32期工事実績表(抜粋)
| 工事名 | 市区町村 | 完成年月 | 完成工事高(千円) |
| サンシルバー市川新築工事 | 市川市 | 令和 5年10月 | 7,780 |
| T様浦安市東野2丁目新築工事 | 浦安市 | 令和 5年10月 | 5,870 |
| 緑区大門プロジェクト新築工事 | さいたま市 | 令和 5年10月 | 6,440 |
| 柏十余二がんセンター寮新築工事 | 柏市 | 令和 5年10月 | 14,200 |
| 目黒区柿の木坂計画新築工事 | 目黒区 | 令和 5年10月 | 7,388 |
| 巣鴨1―29マンション新築工事 | 豊島区 | 令和 5年11月 | 16,500 |
| アール様プロジェクト新築工事 | 新宿区 | 令和 5年11月 | 8,167 |
| ASTILE学芸大学新築工事 | 世田谷区 | 令和 5年12月 | 5,500 |
| プレナス日本橋弥生BL改修工事 | 中央区 | 令和 5年12月 | 6,208 |
| ケイディロジ横浜新築工事 | 横浜市 | 令和 5年12月 | 11,000 |
| ロイジェント板橋新築工事 | 板橋区 | 令和 5年12月 | 19,060 |
| ミュージション経堂新築工事 | 世田谷区 | 令和 6年 1月 | 5,350 |
| ロイジェント東陽町新築工事 | 江東区 | 令和 6年 1月 | 32,470 |
| 協和日成様日野新事業所計画新築工事 | 日野市 | 令和 6年 1月 | 13,500 |
| 下井草プロジェクト新築工事 | 杉並区 | 令和 6年 1月 | 10,900 |
| 市野谷小学校新築工事 | 流山市 | 令和 6年 3月 | 30,250 |
| アパ上野御徒町南新築工事 | 台東区 | 令和 6年 3月 | 11,230 |
| DOビル海神町東プロジェクト新築工事 | 船橋市 | 令和 6年 3月 | 5,630 |
| 柏西口プロジェクト新築工事 | 柏市 | 令和 6年 3月 | 14,770 |
| ロイジェント墨田3丁目プロジェク新築工事 | 墨田区 | 令和 6年 3月 | 13,050 |
| アツミビル建替PJ新築工事 | 千代田区 | 令和 6年 3月 | 9,187 |
| 江東区扇橋2丁目プロジェクト新築工事 | 江東区 | 令和 6年 3月 | 5,790 |
| 江東区扇橋1丁目プロジェクト新築工事 | 江東区 | 令和 6年 3月 | 5,020 |
| 南流山中学校新築工事 | 流山市 | 令和 6年 4月 | 60,100 |
| T様店舗MS新築工事 | 川崎市 | 令和 6年 4月 | 5,580 |
| コスモ行徳304改修工事 | 市川市 | 令和 6年 5月 | 5,345 |
| 台東区駒形1丁目計画新築工事 | 台東区 | 令和 6年 5月 | 18,600 |
| 夏見1丁目マンション新築工事 | 船橋市 | 令和 6年 6月 | 19,800 |
| 三ノ輪PJ新築工事 | 台東区 | 令和 6年 6月 | 9,800 |
| 中葛西旭ビル新築工事 | 江戸川区 | 令和 6年 7月 | 6,880 |
| 北小金計画新築工事 | 松戸市 | 令和 6年 7月 | 19,377 |
| 西葛西六丁目計画新築工事 | 江戸川区 | 令和 6年 7月 | 15,950 |
| 稲毛海岸プロジェクト新築工事 | 千葉市 | 令和 6年 7月 | 6,400 |
| 東葛西5丁目計画新築工事 | 江戸川区 | 令和 6年 7月 | 10,380 |

